Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Agsat Coredo | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Gpi Lizzana Rovereto | 0 | 12 | 20 | 21 | - | - | 53 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Agsat Coredo | |
---|---|
![]() | Sega Fabiana 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Nardelli Marta 11 (9a+0m+2b) |
![]() | Sega Alessia 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 15 (12a+1m+3b) |
![]() | Brugnara Jessica 3 (1a+2m+0b) |
![]() | Penasa Veronica 8 (8a+0m+0b) |
![]() | Reniero Margherita |
Riserve | |
![]() | Giordani Chiara 0 |
![]() | Biada Silvia 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Fino Jessica 0 |
![]() | Paolucci Francesca 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Cerbaro Veronica |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Sergio |
Titolari Gpi Lizzana Rovereto | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Bianchi Valeria 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Bottini Elena 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Battain Francesca 11 (5a+5m+1b) |
![]() | Dorighelli Valentina 6 (3a+2m+1b) |
![]() | Todesco Giorgia 4 (4a+0m+0b) |
![]() | Moscatelli Debora |
Riserve | |
![]() | Pieroni Mercedes 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Cappuccio Anna 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Scardanzan Elisa |
![]() | Ruele Alessia |
![]() | Drizi Fatjona |
Allenatore | |
![]() | Zucchelli Renato |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 38 | 14 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Libellula Bra | 24 | 14 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |