Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Argentario VolLei | 1 | 12 | 23 | 25 | 10 | - | 70 |
Monselice | 3 | 25 | 25 | 23 | 25 | - | 98 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Argentario VolLei | |
---|---|
![]() | Tonina Alessia 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Michieletto Francesca 3 (1a+0m+2b) |
![]() | Spassova Antonia 14 (12a+2m+0b) |
![]() | Vattovaz Nina 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Lievore Federica 7 (1a+6m+0b) |
![]() | Mazzon Alessia 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Mosca Giulia |
Riserve | |
![]() | Righi Federica |
![]() | Cornelli Camilla 6 (4a+0m+2b) |
![]() | Mazzon Giorgia 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Barbazeni Karin |
![]() | Liuzzi Sharon 0 |
![]() | Zancanaro Alessia |
Allenatore | |
![]() | Lo Buglio Sebastiano |
![]() | Papadopoulos Kostas |
Titolari Monselice | |
---|---|
![]() | Brioli Michela 4 (0a+0m+4b) |
![]() | Zaffin Giulia 9 (9a+0m+0b) |
![]() | Medea Chiara 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Fenice Greta 14 (13a+0m+1b) |
![]() | Rizzo Mila 7 (6a+0m+1b) |
![]() | Savietto Lisa 6 (5a+1m+0b) |
![]() | Bedin Valentina |
Riserve | |
![]() | Limena Alice |
![]() | Avanzo Martina 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Conti Irene 18 (15a+1m+2b) |
![]() | Volpin Francesca |
![]() | Lunardi Emma |
Allenatore | |
![]() | Trolese Gianluca |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 38 | 14 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Libellula Bra | 24 | 14 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |