Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
San Vitale Montecchio | 3 | 25 | 25 | 25 | - | - | 75 |
Agsat Coredo | 0 | 23 | 20 | 18 | - | - | 61 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari San Vitale Montecchio | |
---|---|
![]() | Ferraro Ilaria |
![]() | Bolletta Anna |
![]() | Scalchi Veronica |
![]() | Bertollo Valeria |
![]() | Zanni Nica |
![]() | Ghiotto Debora |
![]() | Dal Lago Lisa |
![]() | Cunico Monica |
![]() | Chimetto Paola |
![]() | Sparelli Teresa |
![]() | Meggiolaro Martina |
![]() | Rizzo Greta |
![]() | Ghiotto Giulia |
Allenatore | |
![]() | Pollini Simone |
Titolari Agsat Coredo | |
---|---|
![]() | Trabucchi Gloria 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Paolucci Francesca 2 (0a+1m+1b) |
![]() | Sega Alessia 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Bisoffi Sharon 5 (3a+2m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 12 (7a+5m+0b) |
![]() | Penasa Veronica 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Reniero Margherita |
Riserve | |
![]() | Giordani Chiara 0 |
![]() | Biada Silvia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Baroldi Carlotta 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Cerbaro Veronica 1 (0a+0m+1b) |
Allenatore | |
![]() | Pasquali Sergio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 38 | 14 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Libellula Bra | 24 | 14 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |