Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 19 | 25 | 25 | 23 | 15 | 107 |
Vivigas Arena | 2 | 25 | 16 | 20 | 25 | 12 | 98 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortolot Elena 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Barbolini Valentina 25 (23a+1m+1b) |
![]() | Galbero Emma 11 (8a+0m+3b) |
![]() | Pozzoni Beatrice 13 (10a+3m+0b) |
![]() | Gabrieli Elena 16 (11a+4m+1b) |
![]() | Tresoldi Livia 11 (6a+4m+1b) |
![]() | Scanavacca Marta 0 |
Riserve | |
![]() | Guerra Sara 0 |
![]() | Nalmodi Sofia 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Tasholli Blerona 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Della Valentina Elisa 0 |
Allenatore | |
![]() | Parlatini Luca |
Titolari Vivigas Arena | |
---|---|
![]() | Bissoli Marta 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Cicolini Alessia 10 (8a+2m+0b) |
![]() | Sgarbossa Alberta 15 (15a+0m+0b) |
![]() | Frangipane Alma 12 (11a+1m+0b) |
![]() | Guiotto Emma 12 (7a+3m+2b) |
![]() | Brutti Fabiana 11 (8a+2m+1b) |
![]() | Moschini Michela 0 |
Riserve | |
![]() | Rossi Miriam 0 |
![]() | Hrabar Anna 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Faettini Lisa 0 |
![]() | Ferrari Rebecca 0 |
![]() | Coltri Sara 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Rigotti Giorgia 0 |
Allenatore | |
![]() | Bertolini Marcello |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |