Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Club Italia | 0 | 18 | 20 | 20 | 25 | - | 83 |
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 25 | 12 | - | 87 |
Tempo | 21 | 25 | 28 | - | - | 1h14' |
Titolari Club Italia | |
---|---|
![]() | Magnabosco Emma 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Aimaretti Rebecca 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Peroni Caterina 10 (9a+1m+0b) |
![]() | Tosini Ludovica 13 (10a+1m+2b) |
![]() | Quero Veronica 5 (3a+1m+1b) |
![]() | Zanella Miranda 4 (1a+2m+1b) |
![]() | Regoni Alessia 0 |
Riserve | |
![]() | Fratangelo Giovanna 1 (0a+1m+0b) |
![]() | Massaglia Perla 4 (3a+1m+0b) |
![]() | Caruso Stella 0 |
![]() | Sari Giorgia 0 |
Allenatore | |
![]() | Fanni Michele |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 5 (1a+2m+2b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Ferrari Camilla 16 (14a+2m+0b) |
![]() | Giugovaz Linda 7 (7a+0m+0b) |
![]() | De Val Jessica 5 (4a+1m+0b) |
![]() | Romano Giuditta 7 (5a+2m+0b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Allenatore | |
![]() | Tisci Fabio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |