Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Rothoblaas Volano | 3 | 25 | 25 | 16 | 25 | - | 91 |
Don Colleoni Trescore | 1 | 16 | 18 | 25 | 16 | - | 75 |
Tempo | 20 | 21 | 21 | 23 | - | 1h25' |
Titolari Rothoblaas Volano | |
---|---|
![]() | Bortoli Laura 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Petruzziello Carlotta 12 (12a+0m+0b) |
![]() | Ferrari Camilla 19 (17a+1m+1b) |
![]() | Giugovaz Linda 23 (21a+0m+2b) |
![]() | De Val Jessica 9 (4a+3m+2b) |
![]() | Romano Giuditta 10 (5a+4m+1b) |
![]() | Monaco Isabella 0 |
Riserve | |
![]() | Ronz Lara 0 |
Allenatore | |
![]() | Gualtieri Simone |
Titolari Don Colleoni Trescore | |
---|---|
![]() | Milani Serena 5 (1a+3m+1b) |
![]() | Sabbioni Alice 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Pinto Chiara 12 (10a+0m+2b) |
![]() | Rossi Noemi 21 (18a+0m+3b) |
![]() | Gallizioli Michela 14 (11a+2m+1b) |
![]() | Belussi Claudia 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Busetti Nicole 0 |
Riserve | |
![]() | Manzoni Matilde 2 (2a+0m+0b) |
![]() | Pirola Camilla 0 |
![]() | Bottazzi Matilde 0 |
![]() | Pillepich Daniela 2 (1a+0m+1b) |
![]() | Pacchiotti Alessia |
Allenatore | |
![]() | Bonetti Alice |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |