Le partite della giornata
◀ 23. 10ª ritorno (18.04.2026)
▶ 3 - 1
25-18 25-22 18-25 25-21
3 - 1
20-25 25-17 25-14 25-22
3 - 2
24-26 18-25 25-16 25-21 15-8
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Bstz Omsi Vobarno | 54 | 23 | 7 | 6 | 6 | 3 | 0 | 1 | 10 | 9 | 2 | 2 | 9 | 63 | 30 | 0 | 2,10 | 1,10 |
| 2 | Academy Valtellina | 48 | 23 | 6 | 7 | 4 | 1 | 4 | 1 | 11 | 6 | 1 | 5 | 5 | 57 | 33 | 0 | 1,73 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 43 | 23 | 10 | 2 | 3 | 1 | 2 | 5 | 11 | 4 | 0 | 8 | 4 | 49 | 32 | 0 | 1,53 | 1,10 |
| 4 | Lurano 95 | 41 | 23 | 6 | 4 | 3 | 5 | 2 | 3 | 8 | 5 | 3 | 7 | 8 | 51 | 40 | 0 | 1,28 | 1,05 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 39 | 23 | 5 | 2 | 7 | 4 | 3 | 2 | 10 | 4 | 2 | 7 | 11 | 53 | 43 | 0 | 1,23 | 1,05 |
| 6 | Trentino Energie | 37 | 23 | 3 | 5 | 4 | 5 | 2 | 4 | 6 | 6 | 6 | 5 | 9 | 48 | 46 | 0 | 1,04 | 1,00 |
| 7 | Barzanò | 36 | 23 | 4 | 3 | 4 | 7 | 4 | 1 | 6 | 5 | 5 | 7 | 11 | 51 | 47 | 0 | 1,09 | 0,99 |
| 8 | Cartiera Adda Mandello | 34 | 23 | 4 | 3 | 5 | 3 | 4 | 4 | 10 | 2 | 2 | 9 | 8 | 46 | 46 | 0 | 1,00 | 1,01 |
| 9 | Electro Adda Olginate | 34 | 23 | 4 | 4 | 3 | 4 | 2 | 6 | 8 | 3 | 4 | 8 | 7 | 43 | 46 | 0 | 0,93 | 0,99 |
| 10 | Zanica | 33 | 23 | 5 | 3 | 3 | 3 | 4 | 5 | 7 | 4 | 4 | 8 | 6 | 43 | 45 | 0 | 0,96 | 0,99 |
| 11 | Valpala Evoca | 33 | 23 | 3 | 4 | 4 | 4 | 3 | 5 | 6 | 5 | 5 | 7 | 8 | 44 | 48 | 0 | 0,92 | 1,00 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 25 | 23 | 4 | 2 | 1 | 5 | 6 | 5 | 6 | 1 | 6 | 10 | 6 | 37 | 52 | 0 | 0,71 | 0,97 |
| 13 | Studio 55 Ata | 21 | 23 | 3 | 1 | 2 | 5 | 7 | 5 | 5 | 1 | 6 | 11 | 7 | 35 | 56 | 0 | 0,63 | 0,94 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 5 | 23 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 | 17 | 2 | 0 | 9 | 12 | 3 | 11 | 67 | 0 | 0,16 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Academy Valtellina | 14 | 5 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,14 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 13 | 5 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 5 | 0 | 3,00 | 1,18 |
| 3 | Recoaro Tml Como | 10 | 5 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 1 | 12 | 6 | 0 | 2,00 | 1,07 |
| 4 | Electro Adda Olginate | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 0 | 9 | 7 | 0 | 1,29 | 1,01 |
| 5 | Trentino Energie | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,03 |
| 6 | Cartiera Adda Mandello | 8 | 5 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,99 |
| 7 | Barzanò | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | 10 | 0 | 1,10 | 0,93 |
| 8 | Valpala Evoca | 7 | 5 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 1,05 |
| 9 | Busto Motor Legnano | 7 | 5 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 8 | 9 | 0 | 0,89 | 1,03 |
| 10 | Zanica | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 1,02 |
| 11 | Lurano 95 | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,97 |
| 12 | Brescia | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 6 | 11 | 0 | 0,55 | 0,93 |
| 13 | Studio 55 Ata | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 6 | 14 | 0 | 0,43 | 0,88 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti