Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (22.11.2025)
▶ 3 - 2
20-25 17-25 25-19 25-20 15-10
3 - 2
22-25 20-25 27-25 25-22 15-7
1 - 3
17-25 25-20 21-25 20-25
3 - 2
21-25 25-16 19-25 25-19 15-8
25-19 25-23 21-25 22-25 15-9
21-25 20-25 25-22 25-22 12-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Zanica | 18 | 7 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 2 | 20 | 7 | 0 | 2,86 | 1,15 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 16 | 7 | 2 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 3 | 19 | 10 | 0 | 1,90 | 1,08 |
| 3 | Lurano 95 | 15 | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 2 | 17 | 9 | 0 | 1,89 | 1,16 |
| 4 | Brescia | 14 | 7 | 2 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 3 | 17 | 11 | 0 | 1,55 | 1,11 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 12 | 7 | 0 | 1 | 4 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 0 | 2 | 5 | 17 | 15 | 0 | 1,13 | 1,02 |
| 6 | Barzanò | 12 | 7 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 | 1 | 2 | 4 | 17 | 14 | 0 | 1,21 | 1,03 |
| 7 | Electro Adda Olginate | 11 | 7 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 1 | 2 | 3 | 15 | 15 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 8 | Trentino Energie | 11 | 7 | 0 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 15 | 16 | 0 | 0,94 | 0,95 |
| 9 | Valpala Evoca | 10 | 7 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 12 | 14 | 0 | 0,86 | 0,95 |
| 10 | Academy Valtellina | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 14 | 0 | 1,00 | 1,02 |
| 11 | Cartiera Adda Mandello | 9 | 7 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 3 | 2 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,98 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 5 | 7 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 4 | 2 | 10 | 19 | 0 | 0,53 | 0,94 |
| 13 | Studio 55 Ata | 3 | 7 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 3 | 8 | 21 | 0 | 0,38 | 0,87 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 4 | 1 | 0 | 3 | 3 | 1 | 5 | 20 | 0 | 0,25 | 0,80 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Zanica | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 14 | 5 | 0 | 2,80 | 1,19 |
| 2 | Brescia | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,10 |
| 3 | Bstz Omsi Vobarno | 11 | 5 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 13 | 7 | 0 | 1,86 | 1,08 |
| 4 | Trentino Energie | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,02 |
| 5 | Recoaro Tml Como | 9 | 5 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 5 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,02 |
| 6 | Lurano 95 | 9 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,10 |
| 7 | Electro Adda Olginate | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,00 |
| 8 | Valpala Evoca | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 9 | 9 | 0 | 1,00 | 0,97 |
| 9 | Barzanò | 6 | 5 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 4 | 11 | 13 | 0 | 0,85 | 0,99 |
| 10 | Cartiera Adda Mandello | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,94 |
| 11 | Academy Valtellina | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 2 | 0 | 0 | 3 | 1 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,98 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 4 | 5 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 7 | 13 | 0 | 0,54 | 0,95 |
| 13 | Lagaris Rovereto | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 4 | 14 | 0 | 0,29 | 0,80 |
| 14 | Studio 55 Ata | 2 | 5 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 2 | 6 | 15 | 0 | 0,40 | 0,89 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti