Le partite della giornata
◀ 12. 12ª andata (10.01.2026)
▶ 1 - 3
24-26 25-18 23-25 19-25
3 - 2
25-19 21-25 21-25 26-24 15-10
3 - 1
27-29 25-21 25-22 25-20
3 - 1
13-25 25-23 25-21 25-17
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lurano 95 | 29 | 12 | 5 | 3 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 4 | 1 | 1 | 3 | 32 | 13 | 0 | 2,46 | 1,14 |
| 2 | Bstz Omsi Vobarno | 26 | 12 | 3 | 3 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 | 2 | 1 | 5 | 31 | 18 | 0 | 1,72 | 1,08 |
| 3 | Brescia | 23 | 12 | 4 | 2 | 2 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 3 | 28 | 18 | 0 | 1,56 | 1,11 |
| 4 | Trentino Energie | 22 | 12 | 1 | 3 | 3 | 4 | 0 | 1 | 3 | 4 | 3 | 2 | 7 | 29 | 24 | 0 | 1,21 | 1,01 |
| 5 | Academy Valtellina | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 4 | 3 | 1 | 4 | 2 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,05 |
| 6 | Zanica | 21 | 12 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 5 | 2 | 2 | 3 | 2 | 26 | 19 | 0 | 1,37 | 1,04 |
| 7 | Recoaro Tml Como | 20 | 12 | 1 | 2 | 5 | 1 | 2 | 1 | 5 | 3 | 0 | 4 | 6 | 28 | 24 | 0 | 1,17 | 1,03 |
| 8 | Barzanò | 19 | 12 | 2 | 1 | 3 | 4 | 2 | 0 | 3 | 3 | 4 | 2 | 7 | 28 | 25 | 0 | 1,12 | 1,04 |
| 9 | Cartiera Adda Mandello | 18 | 12 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 5 | 1 | 1 | 5 | 2 | 23 | 23 | 0 | 1,00 | 1,00 |
| 10 | Electro Adda Olginate | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 2 | 5 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,98 |
| 11 | Valpala Evoca | 15 | 12 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 4 | 3 | 2 | 3 | 4 | 4 | 20 | 27 | 0 | 0,74 | 0,94 |
| 12 | Busto Motor Legnano | 11 | 12 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 | 2 | 2 | 1 | 3 | 6 | 4 | 19 | 30 | 0 | 0,63 | 0,95 |
| 13 | Studio 55 Ata | 10 | 12 | 1 | 1 | 0 | 4 | 4 | 2 | 2 | 0 | 4 | 6 | 4 | 18 | 31 | 0 | 0,58 | 0,91 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 2 | 12 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 9 | 1 | 0 | 6 | 5 | 1 | 5 | 35 | 0 | 0,14 | 0,75 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Lurano 95 | 14 | 5 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 15 | 4 | 0 | 3,75 | 1,11 |
| 2 | Academy Valtellina | 12 | 5 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 0 | 12 | 5 | 0 | 2,40 | 1,09 |
| 3 | Trentino Energie | 11 | 5 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 3 | 14 | 8 | 0 | 1,75 | 1,11 |
| 4 | Bstz Omsi Vobarno | 10 | 5 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,08 |
| 5 | Brescia | 9 | 5 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 11 | 7 | 0 | 1,57 | 1,10 |
| 6 | Cartiera Adda Mandello | 9 | 5 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 10 | 9 | 0 | 1,11 | 1,04 |
| 7 | Recoaro Tml Como | 8 | 5 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 11 | 9 | 0 | 1,22 | 1,05 |
| 8 | Barzanò | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 9 | Studio 55 Ata | 7 | 5 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 2 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,96 |
| 10 | Busto Motor Legnano | 6 | 5 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 9 | 11 | 0 | 0,82 | 0,96 |
| 11 | Valpala Evoca | 5 | 5 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 2 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,93 |
| 12 | Electro Adda Olginate | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,95 |
| 13 | Zanica | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 3 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 6 | 12 | 0 | 0,50 | 0,90 |
| 14 | Lagaris Rovereto | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 5 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 15 | 0 | 0,00 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti