Le partite della giornata
Serie B2 femminile ❯ Girone D
◀ 3. 3ª andata (01.11.2014)
▶ 20-25 25-21 25-16 22-25 8-15
3 - 0
25-0 25-0 25-0
A tavolino per tesseramento irregolare Giorgione
1 - 3
25-18 19-25 20-25 22-25
2 - 3
20-25 25-21 25-16 22-25 8-15
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Longo Padova | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,23 |
| 2 | Cda Talmassons | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,31 |
| 3 | Fratte S.Giustina | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,15 |
| 4 | Monselice | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,72 |
| 5 | Spes Belluno | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 6 | Laon Sangiorgina | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,11 |
| 7 | Libertas Trieste | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 8 | Agsat Coredo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,00 |
| 9 | Carinatese | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,10 |
| 10 | Friultex Chions | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,21 |
| 11 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,84 |
| 12 | Argentario VolLei | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,84 |
| 13 | Full Spot Padova | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,84 |
| 14 | Giorgione | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Aduna Longo Padova | 9 | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,23 |
| 2 | Cda Talmassons | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,31 |
| 3 | Fratte S.Giustina | 8 | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 1 | 9 | 2 | 0 | 4,50 | 1,15 |
| 4 | Monselice | 7 | 3 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 | 0 | 2,67 | 1,72 |
| 5 | Spes Belluno | 6 | 3 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 8 | 6 | 0 | 1,33 | 1,02 |
| 6 | Laon Sangiorgina | 5 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 5 | 0 | 1,20 | 1,11 |
| 7 | Libertas Trieste | 5 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 6 | 6 | 0 | 1,00 | 1,05 |
| 8 | Agsat Coredo | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 7 | 6 | 0 | 1,17 | 1,00 |
| 9 | Carinatese | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 5 | 6 | 0 | 0,83 | 1,10 |
| 10 | Friultex Chions | 3 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 4 | 6 | 0 | 0,67 | 1,21 |
| 11 | Gpi Lizzana Rovereto | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 | 3 | 7 | 0 | 0,43 | 0,84 |
| 12 | Argentario VolLei | 1 | 3 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,84 |
| 13 | Full Spot Padova | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 9 | 0 | 0,22 | 0,84 |
| 14 | Giorgione | 0 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 1 | 2 | 0 | 0 | 9 | 0 | 0,00 | 0,00 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti