Le partite della giornata
◀ 10. 10ª andata (18.12.2021)
▶ 25-17 23-25 25-18 23-25 15-12
25-22 25-18 20-25 23-25 15-11
2 - 3
25-22 28-26 19-25 18-25 12-15
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Cbl Costa Volpino | 26 | 10 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1 | 1 | 27 | 8 | 0 | 3,38 | 1,24 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 25 | 10 | 7 | 1 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 6 | 2 | 0 | 1 | 27 | 7 | 0 | 3,86 | 1,18 |
3 | Chromavis Offanengo | 24 | 10 | 6 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 | 1 | 1 | 2 | 26 | 9 | 0 | 2,89 | 1,19 |
4 | Don Colleoni Trescore | 20 | 10 | 3 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 4 | 3 | 2 | 1 | 3 | 23 | 15 | 0 | 1,53 | 1,11 |
5 | Warmor Gorle | 20 | 10 | 3 | 2 | 1 | 3 | 0 | 1 | 4 | 2 | 2 | 2 | 4 | 24 | 16 | 0 | 1,50 | 1,05 |
6 | Walliance Ata Trento | 18 | 10 | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | 3 | 2 | 4 | 2 | 2 | 2 | 20 | 16 | 0 | 1,25 | 1,03 |
7 | Rothoblaas Volano | 15 | 10 | 2 | 2 | 1 | 1 | 3 | 1 | 2 | 3 | 2 | 3 | 2 | 20 | 19 | 0 | 1,05 | 0,99 |
8 | Enercom Fimi Crema | 13 | 10 | 3 | 0 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 3 | 2 | 2 | 17 | 19 | 0 | 0,89 | 0,94 |
9 | Dolcos Busnago | 12 | 10 | 2 | 2 | 0 | 0 | 3 | 3 | 3 | 1 | 3 | 3 | 0 | 15 | 20 | 0 | 0,75 | 0,97 |
10 | Tn Energie Argentario | 4 | 10 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 8 | 1 | 0 | 5 | 4 | 1 | 5 | 27 | 0 | 0,19 | 0,69 |
11 | Chorus Lemen Almenno | 3 | 10 | 1 | 0 | 0 | 0 | 4 | 5 | 1 | 0 | 4 | 5 | 0 | 7 | 27 | 0 | 0,26 | 0,92 |
12 | Green Up Bedizzole | 0 | 10 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 8 | 0 | 0 | 4 | 6 | 0 | 2 | 30 | 0 | 0,07 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Chromavis Offanengo | 14 | 5 | 3 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 1 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,25 |
2 | Acciaitubi Picco Lecco | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,16 |
3 | Walliance Ata Trento | 12 | 5 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 14 | 6 | 0 | 2,33 | 1,14 |
4 | Cbl Costa Volpino | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,14 |
5 | Rothoblaas Volano | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 0,99 |
6 | Enercom Fimi Crema | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 2 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 0,96 |
7 | Don Colleoni Trescore | 8 | 5 | 0 | 1 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 3 | 11 | 11 | 0 | 1,00 | 1,04 |
8 | Dolcos Busnago | 6 | 5 | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 8 | 10 | 0 | 0,80 | 0,98 |
9 | Warmor Gorle | 6 | 5 | 0 | 1 | 0 | 3 | 0 | 1 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | 9 | 13 | 0 | 0,69 | 0,94 |
10 | Tn Energie Argentario | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,80 |
11 | Chorus Lemen Almenno | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,89 |
12 | Green Up Bedizzole | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,79 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti