Le partite della giornata
◀ 7. 7ª andata (23.11.2024)
▶ 1 - 3
25-27 20-25 25-23 20-25
3 - 2
20-25 25-20 25-23 15-25 15-8
1 - 3
25-19 27-29 21-25 20-25
1 - 3
25-17 24-26 23-25 17-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 19 | 7 | 3 | 3 | 0 | 1 | 0 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1 | 1 | 20 | 6 | 0 | 3,33 | 1,26 |
2 | Rothoblaas Volano | 18 | 7 | 4 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 19 | 5 | 0 | 3,80 | 1,13 |
3 | Capo d’Orso Palau | 17 | 7 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 3 | 1 | 0 | 1 | 18 | 7 | 0 | 2,57 | 1,11 |
4 | Mts Santena 95 | 14 | 7 | 2 | 2 | 1 | 0 | 2 | 0 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 17 | 10 | 0 | 1,70 | 0,98 |
5 | Savis Volpianese | 14 | 7 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 1 | 1 | 16 | 11 | 0 | 1,45 | 1,05 |
6 | Libellula Bra | 13 | 7 | 0 | 3 | 1 | 2 | 0 | 1 | 4 | 0 | 0 | 3 | 3 | 16 | 14 | 0 | 1,14 | 1,06 |
7 | Club Italia | 11 | 7 | 3 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | 14 | 11 | 0 | 1,27 | 1,09 |
8 | Clericiauto Cabiate | 10 | 7 | 2 | 0 | 1 | 2 | 0 | 2 | 1 | 2 | 1 | 3 | 3 | 13 | 14 | 0 | 0,93 | 0,97 |
9 | Sim Novara | 9 | 7 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 | 2 | 14 | 15 | 0 | 0,93 | 1,02 |
10 | Parella Torino | 9 | 7 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 2 | 2 | 1 | 2 | 2 | 4 | 13 | 17 | 0 | 0,76 | 0,92 |
11 | Focol Legnano | 7 | 7 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 0 | 2 | 3 | 2 | 3 | 11 | 18 | 0 | 0,61 | 0,99 |
12 | Trentino Energie | 5 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 3 | 1 | 1 | 3 | 2 | 1 | 8 | 17 | 0 | 0,47 | 0,88 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 7 | 0 | 0 | 0 | 1 | 4 | 2 | 0 | 0 | 3 | 4 | 1 | 6 | 21 | 0 | 0,29 | 0,86 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 7 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 5 | 0 | 0 | 3 | 4 | 0 | 2 | 21 | 0 | 0,10 | 0,77 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Gso Villa Cortese | 15 | 5 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 0 | 15 | 3 | 0 | 5,00 | 1,29 |
2 | Rothoblaas Volano | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,09 |
3 | Capo d’Orso Palau | 11 | 5 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 7 | 0 | 1,71 | 1,07 |
4 | Libellula Bra | 10 | 5 | 0 | 2 | 1 | 2 | 0 | 0 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 13 | 10 | 0 | 1,30 | 1,10 |
5 | Mts Santena 95 | 9 | 5 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 11 | 8 | 0 | 1,38 | 0,96 |
6 | Parella Torino | 9 | 5 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 4 | 13 | 11 | 0 | 1,18 | 0,99 |
7 | Club Italia | 8 | 5 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 | 0 | 1,25 | 1,08 |
8 | Savis Volpianese | 8 | 5 | 0 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 0,99 |
9 | Focol Legnano | 7 | 5 | 0 | 1 | 1 | 2 | 1 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 11 | 12 | 0 | 0,92 | 1,02 |
10 | Clericiauto Cabiate | 7 | 5 | 1 | 0 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 0 | 3 | 3 | 10 | 11 | 0 | 0,91 | 0,96 |
11 | Trentino Energie | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 7 | 11 | 0 | 0,64 | 0,92 |
12 | Sim Novara | 3 | 5 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 | 8 | 14 | 0 | 0,57 | 0,96 |
13 | Don Colleoni Trescore | 1 | 5 | 0 | 0 | 0 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 1 | 4 | 15 | 0 | 0,27 | 0,87 |
14 | Progetto Valtellina | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 0 | 2 | 3 | 0 | 2 | 15 | 0 | 0,13 | 0,78 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti