Squadre | Ris. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Tn Energie Argentario | 3 | 25 | 25 | 21 | 20 | 15 | 106 |
Promoball Flero | 2 | 23 | 20 | 25 | 25 | 12 | 105 |
Tempo | - | - | - | - | - | 0h0' |
Titolari Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 3 (2a+1m+0b) |
![]() | Groff Chiara 7 (6a+1m+0b) |
![]() | Pucnik Katerina 18 (12a+3m+3b) |
![]() | Costalunga Monika 20 (18a+1m+1b) |
![]() | Pixner Amelie 11 (5a+5m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 8 (3a+4m+1b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Riserve | |
![]() | Dustov Jasmina 0 |
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Bulegato Alessia 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Longa Svetlana 0 |
![]() | Della Valentina Laura 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Allenatore | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Titolari Promoball Flero | |
---|---|
![]() | Conti Anna 0 |
![]() | Baldi Gloria 26 (24a+1m+1b) |
![]() | Populini Arianna 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Castellini Nicole 9 (7a+1m+1b) |
![]() | Cecchetto Laura 16 (9a+4m+3b) |
![]() | Ferrari Ilaria 2 (1a+1m+0b) |
![]() | Bertoletti Alice 0 |
Riserve | |
![]() | Deganello Jaqueline 1 (0a+0m+1b) |
![]() | Basalari Sonia 0 |
![]() | Moriconi Martina 10 (10a+0m+0b) |
![]() | Macobatti Giulia 7 (5a+2m+0b) |
Allenatore | |
![]() | Nibbio Giorgio |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |