Teams | Res. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Studio 55 Ata Trento | 3 | 25 | 25 | 26 | 20 | 15 | 111 |
Electro Adda Olginate | 2 | 22 | 17 | 28 | 25 | 10 | 102 |
Time | - | - | - | - | - | 0h0' |
Players Studio 55 Ata Trento | |
---|---|
![]() | Tuller Lorena 3 (2a+0m+1b) |
![]() | Colombo Emily Cheyenne 14 (10a+2m+2b) |
![]() | Depaoli Giorgia 21 (18a+2m+1b) |
![]() | Bisoffi Sharon 16 (9a+0m+7b) |
![]() | Bogatec Martina 9 (7a+2m+0b) |
![]() | Brugnara Jessica 14 (10a+4m+0b) |
![]() | Margoni Maddalena 0 |
Substitutes | |
![]() | Paoli Chiara 0 |
![]() | Carosini Greta 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Zeni Beatrice 0 |
Coach | |
![]() | Mongera Marco |
Players Electro Adda Olginate | |
---|---|
![]() | Mandaglio Alessia 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Beretta Rebecca 3 (3a+0m+0b) |
![]() | Rossi Giulia 21 (20a+0m+1b) |
![]() | Falgari Roberta 14 (12a+1m+1b) |
![]() | Frigerio Arianna 10 (6a+2m+2b) |
![]() | Carrara Silvia 2 (0a+2m+0b) |
![]() | Brunelli Alice 0 |
Substitutes | |
![]() | Giudici Marta 3 (1a+1m+1b) |
![]() | Hyka Camilla 5 (5a+0m+0b) |
![]() | Vizzini Elisa 0 |
![]() | Spreafico Giulia 10 (7a+0m+3b) |
![]() | Sala Camilla 5 (2a+3m+0b) |
Coach | |
![]() | Sersale Igor |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |