Vereine | Erg. | 1º | 2º | 3º | 4º | 5º | Tot. |
---|---|---|---|---|---|---|---|
Laserjet Orgiano | 3 | 14 | 18 | 25 | 25 | 15 | 97 |
Tn Energie Argentario | 2 | 25 | 25 | 20 | 20 | 7 | 97 |
Zeit | - | - | - | - | - | 0h0' |
Stammspieler Laserjet Orgiano | |
---|---|
![]() | Chilese Angelica 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Zarpellon Elena 21 (17a+2m+2b) |
![]() | Donadello Giovanna 12 (11a+0m+1b) |
![]() | Gottardo Maira 10 (8a+1m+1b) |
![]() | Ferrari Rebecca 11 (6a+3m+2b) |
![]() | Ostuni Silvia 15 (7a+2m+6b) |
![]() | Carli Giada 0 |
Reserven | |
![]() | Cappellotto Gloria 1 (0a+0m+1b) |
Trainer | |
![]() | Delia Alessandro |
Stammspieler Tn Energie Argentario | |
---|---|
![]() | Bonafini Aurora 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Groff Chiara 12 (8a+3m+1b) |
![]() | Costalunga Monika 17 (12a+1m+4b) |
![]() | Pucnik Katerina 18 (13a+4m+1b) |
![]() | Sfreddo Serena 6 (2a+4m+0b) |
![]() | Pixner Amelie 12 (6a+5m+1b) |
![]() | Battistoni Sofia 0 |
Reserven | |
![]() | Zara Matilde 0 |
![]() | Della Valentina Laura 1 (1a+0m+0b) |
![]() | Gostner Maia 0 |
![]() | Garbo Ilaria 0 |
Trainer | |
![]() | Martinez Mario Regulo |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Gso Villa Cortese | 39 | 15 |
Savis Volpianese | 33 | 15 |
Mts Santena 95 | 32 | 15 |
Rothoblaas Volano | 31 | 15 |
Capo d’Orso Palau | 30 | 15 |
Libellula Bra | 26 | 15 |
Focol Legnano | 25 | 15 |
Sim Novara | 22 | 15 |
Parella Torino | 19 | 15 |
Club Italia | 16 | 15 |
Trentino Energie | 13 | 15 |
Clericiauto Cabiate | 13 | 15 |
Don Colleoni Trescore | 11 | 15 |
Progetto Valtellina | 5 | 15 |
Squadra | P | G |
---|---|---|
Torrefranca | 35 | 13 |
Bassa Vallagarina | 30 | 13 |
Epilrose Argentario | 29 | 13 |
New Brand San Giacomo | 26 | 13 |
Lagaris | 26 | 13 |
Neumarkt | 19 | 13 |
Cascata Varone C9 | 18 | 13 |
Neugries | 13 | 13 |
SSV Bozen | 13 | 13 |
Tramin Raiffeisen | 12 | 13 |
Bluedock Solteri | 10 | 13 |
Basso Ausugum | 3 | 13 |