Le partite della giornata
◀ 16. 3ª ritorno (18.02.2023)
▶ 16-25 25-20 20-25 25-22 15-13
1 - 3
16-25 21-25 25-15 24-26
25-16 21-25 25-27 25-21 15-13
1 - 3
25-23 18-25 22-25 21-25
Classifica
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 42 | 16 | 6 | 6 | 3 | 0 | 0 | 1 | 8 | 7 | 0 | 1 | 3 | 45 | 15 | 0 | 3,00 | 1,25 |
2 | Isuzu Cerea | 42 | 16 | 9 | 4 | 1 | 1 | 1 | 0 | 7 | 7 | 1 | 1 | 2 | 45 | 12 | 0 | 3,75 | 1,22 |
3 | Marzola | 35 | 16 | 5 | 4 | 3 | 2 | 1 | 1 | 7 | 5 | 1 | 3 | 5 | 41 | 22 | 0 | 1,86 | 1,11 |
4 | Bassano | 35 | 16 | 7 | 2 | 2 | 4 | 1 | 0 | 6 | 5 | 2 | 3 | 6 | 42 | 21 | 0 | 2,00 | 1,15 |
5 | Tn Energie Argentario | 32 | 16 | 6 | 4 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | 6 | 3 | 3 | 2 | 35 | 22 | 0 | 1,59 | 1,11 |
6 | Gps San Vito | 28 | 16 | 6 | 1 | 3 | 1 | 4 | 1 | 7 | 3 | 1 | 5 | 4 | 36 | 25 | 0 | 1,44 | 1,08 |
7 | Laserjet Orgiano | 28 | 16 | 4 | 5 | 0 | 1 | 4 | 2 | 5 | 4 | 3 | 4 | 1 | 33 | 26 | 0 | 1,27 | 0,99 |
8 | Arzignano | 24 | 16 | 3 | 4 | 0 | 3 | 4 | 2 | 3 | 4 | 5 | 4 | 3 | 31 | 31 | 0 | 1,00 | 1,03 |
9 | Olympia Padova | 18 | 16 | 3 | 1 | 1 | 4 | 2 | 5 | 2 | 3 | 5 | 6 | 5 | 25 | 36 | 0 | 0,69 | 0,96 |
10 | Walliance Ata Trento | 16 | 16 | 2 | 1 | 3 | 1 | 6 | 3 | 3 | 3 | 6 | 4 | 4 | 26 | 37 | 0 | 0,70 | 0,98 |
11 | Team Volley 2007 | 15 | 16 | 3 | 0 | 2 | 2 | 2 | 7 | 3 | 2 | 5 | 6 | 4 | 21 | 37 | 0 | 0,57 | 0,92 |
12 | Vicenza Volley | 11 | 16 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 | 10 | 4 | 0 | 5 | 7 | 3 | 15 | 41 | 0 | 0,37 | 0,83 |
13 | Torri | 8 | 16 | 0 | 2 | 1 | 0 | 6 | 7 | 1 | 2 | 7 | 6 | 1 | 15 | 43 | 0 | 0,35 | 0,82 |
14 | C9 Arco Riva | 2 | 16 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 13 | 1 | 0 | 7 | 8 | 1 | 5 | 47 | 0 | 0,11 | 0,65 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
---|
3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
---|
1 | Orotig Peschiera | 13 | 5 | 1 | 2 | 2 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 2 | 15 | 6 | 0 | 2,50 | 1,22 |
2 | Isuzu Cerea | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,23 |
3 | Tn Energie Argentario | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 0 | 13 | 4 | 0 | 3,25 | 1,17 |
4 | Gps San Vito | 12 | 5 | 3 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 3 | 1 | 0 | 1 | 0 | 12 | 4 | 0 | 3,00 | 1,25 |
5 | Laserjet Orgiano | 10 | 5 | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 12 | 8 | 0 | 1,50 | 1,02 |
6 | Bassano | 10 | 5 | 1 | 1 | 1 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 3 | 13 | 9 | 0 | 1,44 | 1,04 |
7 | Marzola | 9 | 5 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 | 1 | 1 | 2 | 12 | 10 | 0 | 1,20 | 1,04 |
8 | Arzignano | 8 | 5 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 2 | 10 | 10 | 0 | 1,00 | 1,04 |
9 | Walliance Ata Trento | 5 | 5 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 1 | 8 | 11 | 0 | 0,73 | 0,96 |
10 | Vicenza Volley | 5 | 5 | 0 | 0 | 2 | 1 | 0 | 2 | 2 | 0 | 1 | 2 | 3 | 8 | 13 | 0 | 0,62 | 0,94 |
11 | Olympia Padova | 4 | 5 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,88 |
12 | Team Volley 2007 | 3 | 5 | 1 | 0 | 0 | 0 | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 0 | 5 | 12 | 0 | 0,42 | 0,87 |
13 | C9 Arco Riva | 2 | 5 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 4 | 1 | 0 | 2 | 2 | 1 | 3 | 14 | 0 | 0,21 | 0,67 |
14 | Torri | 0 | 5 | 0 | 0 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 0 | 3 | 2 | 0 | 3 | 15 | 0 | 0,20 | 0,81 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti