Le partite della giornata
◀ 2. 2ª andata (14.10.2023)
▶ 2 - 3
25-27 21-25 25-17 25-21 11-15
3 - 1
25-27 25-20 25-22 25-20
2 - 3
15-25 26-24 22-25 25-18 10-15
23-25 25-20 25-23 14-25 14-16
Classifica
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promoball Flero | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,23 |
| 2 | Torbole Casaglia | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
| 3 | Studio 55 Ata Trento | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,09 |
| 4 | Brescia Volley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,11 |
| 5 | Electro Adda Olginate | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 0,95 |
| 6 | CdA Mandello | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,06 |
| 7 | Tn Energie Argentario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Gps San Vito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,95 |
| 9 | Chorus Bergamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,91 |
| 10 | Valpala Evoca | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 1,00 |
| 11 | Bassano | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 12 | Volley Lurano 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,90 |
| 13 | Laserjet Orgiano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,88 |
| 14 | Torri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti
| Squadra | Pt | PG | Vinte | Perse | Vinte | Perse | TB | Set | S | QS | QP |
|---|
| 3-0 | 3-1 | 3-2 | 2-3 | 1-3 | 0-3 | C | T | C | T | V | P |
|---|
| 1 | Promoball Flero | 6 | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 6 | 1 | 0 | 6,00 | 1,23 |
| 2 | Torbole Casaglia | 5 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 2 | 0 | 3,00 | 1,16 |
| 3 | Studio 55 Ata Trento | 5 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 6 | 3 | 0 | 2,00 | 1,09 |
| 4 | Brescia Volley | 4 | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 | 0 | 1,67 | 1,11 |
| 5 | Electro Adda Olginate | 4 | 2 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 5 | 4 | 0 | 1,25 | 0,95 |
| 6 | CdA Mandello | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 | 3 | 0 | 1,33 | 1,06 |
| 7 | Tn Energie Argentario | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 1,04 |
| 8 | Gps San Vito | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 | 0 | 1,00 | 0,95 |
| 9 | Chorus Bergamo | 3 | 2 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 | 4 | 0 | 0,75 | 0,91 |
| 10 | Valpala Evoca | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 1,00 |
| 11 | Bassano | 2 | 2 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 | 0 | 0,80 | 0,96 |
| 12 | Volley Lurano 95 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,90 |
| 13 | Laserjet Orgiano | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 | 6 | 0 | 0,33 | 0,88 |
| 14 | Torri | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 | 6 | 0 | 0,17 | 0,85 |
Pt=Punti PG=Giocate TB=Tie break S=Sanzioni QS=Quoziente Set QP=Quoziente Punti